<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ideawebitalia &#187; customer retention</title>
	<atom:link href="http://www.ideawebitalia.it/category/customer-retention/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideawebitalia.it</link>
	<description>I migliori articoli sul Web in italiano</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:43:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Calcolare il LifeTime Value (LTV) o Lifetime Customer Value (LCV)</title>
		<link>http://www.ideawebitalia.it/web-analytics/1626/</link>
		<comments>http://www.ideawebitalia.it/web-analytics/1626/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 05:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jim Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[customer retention]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[jim novo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideawebitalia.it/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Il Customer LifeTime Value - come calcolarlo, come correlarlo al comportamento di acquisto del cliente e come sfruttarlo per migliorare la redditività del business.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideawebitalia.it/web-analytics/1626/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I cicli di vita del cliente</title>
		<link>http://www.ideawebitalia.it/web-analytics/1372/</link>
		<comments>http://www.ideawebitalia.it/web-analytics/1372/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jim Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[customer retention]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[lifetime value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideawebitalia.it/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Il ciclo di vita di un cliente ( Customer Lifetime ), dal primo acquisto all’abbandono definitivo del nostro sito, può essere tracciato, confrontato, alcuni sanno prolungarlo nel tempo, ma questo articolo va oltre: insegna come prevedere la fase calante e la fase ascendente. Dove fare investimento promozionale più redditizio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideawebitalia.it/web-analytics/1372/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misurare la Customer Retention, le basi: modello dei ripetitori recenti &#8211; parte 2</title>
		<link>http://www.ideawebitalia.it/web-analytics/1137/</link>
		<comments>http://www.ideawebitalia.it/web-analytics/1137/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 05:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jim Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[customer retention]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideawebitalia.it/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Seconda parte del modello di Customer Retention: la Recency. I clienti ricorrenti quanto tempo fa hanno effettuato la loro ultima azione sul nostro sito? Come anticipare le flessioni delle vendite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideawebitalia.it/web-analytics/1137/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misurare la Customer Retention, le basi: modello dei ripetitori recenti &#8211; parte 1</title>
		<link>http://www.ideawebitalia.it/web-analytics/1122/</link>
		<comments>http://www.ideawebitalia.it/web-analytics/1122/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 05:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jim Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[customer retention]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideawebitalia.it/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Modello di Customer Retention semplice ed efficace. Prima parte del tutorial su come tracciare i clienti a rischio di abbandono e quelli a maggior valore presente e futuro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideawebitalia.it/web-analytics/1122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cos’è il profilo di un cliente?</title>
		<link>http://www.ideawebitalia.it/web-analytics/936/</link>
		<comments>http://www.ideawebitalia.it/web-analytics/936/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 05:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jim Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[customer retention]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideawebitalia.it/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Profilare il cliente è una necessità per le vendite e per il marketing, ma i criteri di classificazione possono essere molti ed è necessario conoscere la dimensione più efficace per prevedere e prevenire il comportamento futuro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideawebitalia.it/web-analytics/936/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

