<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ideawebitalia &#187; vendite</title>
	<atom:link href="http://www.ideawebitalia.it/category/vendita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideawebitalia.it</link>
	<description>I migliori articoli sul Web in italiano</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:43:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Risolvere il problema del &#8216;cliente invulnerabile&#8217;</title>
		<link>http://www.ideawebitalia.it/vendita/3785/</link>
		<comments>http://www.ideawebitalia.it/vendita/3785/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 04:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger Dooley</dc:creator>
				<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[meuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia delle vendite]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Dooley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideawebitalia.it/?p=3785</guid>
		<description><![CDATA[Il Neuromarketing è una disciplina emergente che applica i principi  delle neuroscienze al processo decisionale della vendita.
Una applicazione tipica è vincere le resistenze all'acquisto, mettendo in sintonia il cliente con il venditore, che è la premessa ideale per la vendita.
Un esempio eloquente è il post di Roger Dooley, esperto ed autore di un libro su questo argomento, in cui analizza gli ostacoli di una vendita tradizionalmente difficile e fornisce una soluzione semplice ed efficace, ma soprattutto, pronta per l'uso e generalizzabile a molti prodotti e servizi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideawebitalia.it/vendita/3785/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I venditori al dettaglio si tuffano nell&#8217;ecommerce mobile: una panciata</title>
		<link>http://www.ideawebitalia.it/ecommerce/3301/</link>
		<comments>http://www.ideawebitalia.it/ecommerce/3301/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 04:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josh Clark</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[josh clark]]></category>
		<category><![CDATA[online sell]]></category>
		<category><![CDATA[vendita on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideawebitalia.it/?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[Le applicazioni di ecommerce per dispositivi mobile ad oggi sono ancora poche e carenti; per lo più si tratta di versioni ridotte del sito ufficiale, una specie di “applicazioni giocattolo”. Eppure l'utilizzo dei desktop e laptop per usi non strettamente professionali, sta mostrando una flessione inesorabile in favore dei dispositivi mobile. nel prossimo futuro il mobile commerce sarà predominante; per i commercianti si tratta di una opportunità eccezionale da cogliere adesso. Ma i designer di queste applicazioni non devono cadere nell'errore di considerare le app come fratelli minori del sito principale (fra non molto non sarà più quello principale), e uno schermo ridotto non vuol dire funzionalità ridotte, ma design più efficace e nuove idee.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideawebitalia.it/ecommerce/3301/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landing page test: testare l&#8217;impatto, non le variazioni</title>
		<link>http://www.ideawebitalia.it/vendita/3088/</link>
		<comments>http://www.ideawebitalia.it/vendita/3088/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 04:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bryan e Jeffrey Eisenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[A/B test]]></category>
		<category><![CDATA[bryan eisenberg]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideawebitalia.it/?p=3088</guid>
		<description><![CDATA[A/B test: come individuare gli elementi principali da testare e ridurre al minimo i tempi ed i costi del test. La maggioranza delle possibili varianti di una stessa pagina non ha praticamente alcun impatto sulle conversioni e invece pochi elementi determinano il risultato; ma come orientarsi per raccogliere subito “la frutta bassa” e magari dopo, se ne vale la pena, affinare la messa a punto della landing page?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideawebitalia.it/vendita/3088/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensibilizzazione contro Persuasione</title>
		<link>http://www.ideawebitalia.it/vendita/2959/</link>
		<comments>http://www.ideawebitalia.it/vendita/2959/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 04:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jim Novo</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[brand awareness]]></category>
		<category><![CDATA[jim novo]]></category>
		<category><![CDATA[persuasion]]></category>
		<category><![CDATA[persuasione]]></category>
		<category><![CDATA[vendite on line]]></category>
		<category><![CDATA[vendite online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideawebitalia.it/?p=2959</guid>
		<description><![CDATA[Il social marketing si basa su principi quasi mai accuratamente misurati. Misurare i risultati di una campagna, con metodo scientifico, secondo gli standard dell'analisi statistica, porta a scoperte sorprendenti, si sfatano molti miti e si capisce perché molte campagne di tipo passaparola alla fine sono in perdita. Due affermazioni che si danno ormai per assodate e che invece spesso non sono vere: 
1) il social marketing porta comunque un aumento della brand awareness
2) stimolare l'opinion leader di una community a parlare del prodotto/servizio con gli amici è un modo efficace per aumentare le vendite]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideawebitalia.it/vendita/2959/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landing page: testate ciò che conta, ignorate il resto</title>
		<link>http://www.ideawebitalia.it/vendita/2802/</link>
		<comments>http://www.ideawebitalia.it/vendita/2802/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 04:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Ash</dc:creator>
				<category><![CDATA[usabilità web]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione landing page]]></category>
		<category><![CDATA[tim ash]]></category>
		<category><![CDATA[web usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideawebitalia.it/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[Le landing page di un sito sono cruciali per il business e questo vale tanto per le landing page dedicate ad una campagna, come per le pagine del sito. Ottimizzarle vuol dire sicuramente incrementare i profitti, ma gli elementi da testare sono virtualmente infiniti e le risorse da dedicarci no. Tim Ash presenta una guida efficace per razionalizzare il processo di ottimizzazione al fine di ricavarne il massimo beneficio con il minimo sforzo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideawebitalia.it/vendita/2802/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;arte della landing page: 7 consigli per aumentare le conversioni</title>
		<link>http://www.ideawebitalia.it/vendita/2691/</link>
		<comments>http://www.ideawebitalia.it/vendita/2691/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 05:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Ash</dc:creator>
				<category><![CDATA[usabilità web]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione del sito]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione landing page]]></category>
		<category><![CDATA[tim ash]]></category>
		<category><![CDATA[vendita online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideawebitalia.it/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[Landing page e conversioni, 7 punti chiave per fare la differenza.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideawebitalia.it/vendita/2691/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

